2001 02 Season
Verified data · source: 2001–02 Nashville Predators season · auto-audited weekly.
41 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cliff Ronning‡ | C | 67 | 18 | 31 | 49 | 0 | 24 |
| 22 | Greg Johnson | C | 82 | 18 | 26 | 44 | −14 | 38 |
| 25 | Denis Arkhipov | C | 82 | 20 | 22 | 42 | −18 | 16 |
| 44 | Kimmo Timonen | D | 82 | 13 | 29 | 42 | 2 | 28 |
| 17 | Scott Hartnell | LW | 75 | 14 | 27 | 41 | 5 | 111 |
| 5 | Andy Delmore | D | 73 | 16 | 22 | 38 | −13 | 22 |
| 33 | Vladimir Orszagh | RW | 79 | 15 | 21 | 36 | −15 | 56 |
| 19 | Martin Erat | RW | 80 | 9 | 24 | 33 | −11 | 32 |
| 11 | David Legwand | C | 63 | 11 | 19 | 30 | 1 | 54 |
| 43 | Vitali Yachmenev | LW | 75 | 11 | 16 | 27 | −16 | 14 |
| 15 | Petr Tenkrat† | RW | 58 | 8 | 16 | 24 | −4 | 28 |
| 3 | Karlis Skrastins | D | 82 | 4 | 13 | 17 | −12 | 36 |
| 21 | Tom Fitzgerald‡ | RW | 63 | 7 | 9 | 16 | −4 | 33 |
| 9 | Greg Classen | C | 55 | 5 | 6 | 11 | 1 | 30 |
| 26 | Andrew Berenzweig | D | 26 | 3 | 7 | 10 | −3 | 14 |
| 24 | Scott Walker | RW | 28 | 4 | 5 | 9 | −13 | 18 |
| 4 | Mark Eaton | D | 58 | 3 | 5 | 8 | −12 | 24 |
| 23 | Bill Houlder | D | 82 | 0 | 8 | 8 | −1 | 40 |
| 14 | Steve Dubinsky† | C | 26 | 5 | 2 | 7 | −2 | 10 |
| 12 | Reid Simpson† | LW | 26 | 5 | 0 | 5 | −1 | 69 |
| 27 | Jukka Hentunen† | RW | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Patric Kjellberg‡ | RW | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 6 |
| 39 | Marian Cisar | RW | 10 | 1 | 2 | 3 | −3 | 8 |
| 18 | Mark Mowers | C | 14 | 1 | 2 | 3 | −2 | 2 |
| 20 | Nathan Perrott† | RW | 22 | 1 | 2 | 3 | −1 | 74 |
| 8 | Stu Grimson | LW | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 |
| 1 | Mike Dunham | G | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | Cale Hulse | D | 63 | 0 | 2 | 2 | −18 | 121 |
| 34 | Adam Hall | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13[a] | Jere Karalahti† | D | 15 | 0 | 1 | 1 | −1 | 12 |
| 48 | Jonas Andersson | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 14 | Rich Brennan‡ | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | David Gosselin | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 |
| 14 | Brett Hauer† | D | 3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 6 |
| 35 | Jan Lasak | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Marc Moro‡ | D | 13 | 0 | 0 | 0 | −3 | 23 |
| 12 | Yves Sarault‡ | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Robert Schnabel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pavel Skrbek | D | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 28 | Jeremy Stevenson | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Tomas Vokoun | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
